Zonder schuldenproblematiek:
Eén persoon Vergoeding (incl. BTW)
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) | € 751,41 |
Maandtarief | € 133,10 |
Eindrekening en verantwoording | € 281,93 |
Regelen verhuizing en ontruiming | € 469,48 |
Extra werkzaamheden | € 93,90 |
Echtpaar/Samenwonend Vergoeding (incl. BTW)
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) | € 901,45 |
Maandtarief | € 159,52 |
Eindrekening en verantwoording | € 338,80 |
Regelen verhuizing en ontruiming | € 469,48 |
Extra werkzaamheden (per uur) | € 93,90 |
Met schuldenproblematiek:
Eén persoon Vergoeding (incl. BTW)
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) | € 751,41 |
Maandtarief | € 172.12 |
Eindrekening en verantwoording | € 281,93 |
Regelen verhuizing en ontruiming | € 469,48 |
Extra werkzaamheden | € 93,90 |
Echtpaar/Samenwonend Vergoeding (incl. BTW)
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) | € 850.63 |
Maandtarief | € 206,51 |
Eindrekening en verantwoording | € 338,80 |
Regelen verhuizing en ontruiming | € 469,48 |
Extra werkzaamheden (per uur) | € 93,90 |
Rechtbank
De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering € 87,00 griffiekosten in rekening.
Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering
Afhankelijk van uw vermogen en uw inkomen kunnen bovengenoemde kosten voor vergoeding in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand. Zonder Zorgen Advies en bewindvoering kan deze aanvraag voor u verzorgen.